Videocámara Panasonic HC-X1500 UHD 4K HDMI Pro con zoom 24x
La videocámara 4K/60p más pequeña y ligera de la industria
Grabación profesional en cualquier parte: la videocámara HC-X1500 incluye funciones avanzadas en un cuerpo bien equilibrado para sobresalir en funcionalidad y movilidad. Un nuevo ventilador ultrafino distribuye el calor de tal manera que permite fabricar la videocámara 4K/60p más pequeña y ligera de la industria, al mismo tiempo que ofrece un muy bajo consumo de energía.
Encuadre flexible con gran angular de 25mm y zoom óptico de 24x
El objetivo cubre un rango que abarca desde el gran angular de 25mm hasta el teleobjetivo de 600mm con un zoom de 24x. i.ZOOM alcanza un zoom de 32x con una resolución 4K y un zoom de 48x con Full HD.
AF de alta precisión
La detección de rostros te ayuda a mantener el enfoque en tu sujeto principal, aunque esté girado de lado a la cámara. La distancia y la exposición se rastrean de forma precisa incorporando la lectura de datos en directo del sensor y el reconocimiento de colores sofisticado.
Estabilización de imagen HÍBRIDA de 5 ejes
Además de la estabilización óptica de la imagen en el objetivo, la estabilización electrónica de la imagen detecta y corrige las vibraciones de la cámara. El sistema O.I.S del objetivo incorpora rodamientos de motor, lo que reduce la fricción y mejora la corrección del desenfoque de pequeña amplitud como, pro ejemplo, el temblor de la mano.
Grabación interna 4:2:2 de 10 bits
Obtén toda la información del color grabada con un perfil de color 4:2:2 de 10 bits. La videocámara HC-X1500 admite la grabación 4K a 29,97p/25p (200 Mbps) y Full HD de 10 bits a 59,94p/50p (100 Mbps) en una tarjeta SD. A través de la salida HDMI, puedes grabar archivos 4K/10 bits incluso a 59,94p/50p
Transmisión en directo Full HD
La transmisión HD compatible con RTSP/RTP/RTMP/RTMPS permite la conexión directa y la distribución de las retransmisiones de conciertos, deportes, eventos y avances informativos en Facebook, YouTube, etc.
Control inalámbrico desde Tablet o Smartphone
Se integra un módulo Wi-Fi, por lo que se permite la conexión Wi-Fi de únicamente el cuerpo. También pueden utilizarse la plantación HC ROP para tablet o smartphone, los ajustes de cámara inalámbricos y el control del objetivo.
SENSOR | Sensor de imagen | Sensor MOS de tipo 1/2,5 (pulgadas) | |
---|---|---|---|
Píxeles efectivos | 8,29 megapíxeles | ||
Objetivo | Valor F | F1.8-4.0 | |
Zoom Óptico | 24x | ||
Longitud focal | 4,12 ― 98,9mm | ||
Equivalente en cámara de película de 35 mm | 25,0 ― 600,0 mm | ||
Diámetro del filtro | 62 mm | ||
Marca del objetivo | Objetivo Leica Dicomar | ||
Cámara | Iluminación mínima | 1,5 lx (F1.8, superganancia + y 1/30) | |
Enfoque | Automático/manual | ||
Zoom | Zoom inteligente desactivado | 24x | |
Zoom inteligente activado | Máx. 48x (Ultra HD 32x) | ||
Zoom Digital | 2x / 5x / 10x | ||
Velocidad del obturador | Modo de 59,94 Hz | 59,94i/59,94p: 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000 y 1/8000 s 29,97p: 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000 y 1/8000 s 23,98p: 1/24, 1/48, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000 y 1/8000 s |
|
Modo de 50,00 Hz | 50 i/50 p: 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000 y 1/8000 s 25p: 1/25, 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000 y 1/8000 s |
||
Velocidad de obturador baja | Modo de 59,94 Hz | 59,94i/59,94p: 1/8, 1/15 y 1/30 s 29,97p: 1/8 y 1/15 s 23,98p: 1/6 y 1/12 s |
|
Modo de 50,00 Hz | 50 i/50 p: 1/6, 1/12 y 1/25 s 25p: 1/6 y 1/12 s |
||
Velocidad de fotogramas de grabación a supercámara lenta | Modo de 59,94 Hz | Full HD a 120 fps (1/2 velocidad a 60p, 1/4 de velocidad a 30p y 1/5 de velocidad a 24p) | |
Modo de 50,00 Hz | Full HD a 100 fps (1/2 velocidad a 50p y 1/4 de velocidad a 25p) | ||
Filtro ND | 1/4, 1/16, 1/64, APAGADO | ||
Filtro IR | Incorpora la función de control de ACTIVAR/DESACTIVAR | ||
Balance de blancos | Auto/BLOQUEO ATW/3200K/5600K/VAR (2000K—15 000K)/Ach fijo/Bch fijo | ||
Iris | Automático/manual | ||
Estabilizador de imagen | O.I.S. de bolas y HYBRID O.I.S. de 5 ejes (Ultra HD/Full HD) | ||
Grabación | Soporte de grabación | Tarjeta de memoria SDHC/SDXC | |
Formato de grabación | MOV, MP4, AVCHD | ||
Método de compresión de vídeo | MOV/MP4: perfil alto H.264/MPEG-4 AVC y perfil principal 10 H.265/MPEG-H HEVC AVCHD: perfil alto H.264/MPEG-4 AVC |
||
Método de compresión de audio | MOV: LPCM (2 canales de 24 bits) MP4: AAC (2 canales de 16 bits) AVCHD: Dolby Audio (2 canales de 16 bits) |
||
Frecuencia del sistema | 59,94 Hz/50,00 Hz | ||
Modo de grabación/reproducción | MOV (HEVC) | [4:2:0 de 10 bits] Ultra HD de 3840 x 2160 a 59,94p/50,00p HEVC 200M: 200 Mbps de media (VBR) Ultra HD de 3840 x 2160 a 29,97p/25,00p/23,98p HEVC 150M: 150 Mbps de media (VBR) |
|
MOV | [4:2:0 de 8 bits] Ultra HD de 3840 x 2160 a 59,94p/50,00p 150M: 150 Mbps de media (VBR) Ultra HD de 3840 x 2160 a 29,97p/25,00p/23,98p 100M: 100 Mbps de media (VBR) [4:2:2 de 10 bits] Ultra HD de 3840 x 2160 a 29,97p/25,00p/23,98p 150M: 150 Mbps de media (VBR) Full HD de 1920 x 1080 a 59,94p/50,00p 200M (ALL-Intra): 200 Mbps de media (VBR) Full HD de 1920 x 1080 a 29,97p/25,00p/23,98p 100M (ALL-Intra): 100 Mbps de media (VBR) Full HD de 1920 x 1080 a 59,94i/50i 100M (ALL-Intra): 100 Mbps de media (VBR) Full HD de 1920 x 1080 a 59,94p/50,00p 100M: 100 Mbps de media (VBR) Full HD de 1920 x 1080 a 29,97p/25,00p/23,98p/59,94i/50,00i 50M: 50 Mbps de media (VBR) |
||
MP4 (HEVC) | [4:2:0 de 10 bits] Ultra HD de 3840 x 2160 a 59,94p/50,00p HEVC 100M: 100 Mbps de media (VBR) Ultra HD de 3840 x 2160 a 29,97p/25,00p/23,98p HEVC 72M: 72 Mbps de media (VBR) |
||
MP4 | [4:2:0 de 8 bits] Ultra HD de 3840 x 2160 a 29,97p/25,00p/23,98p 72M: 72 Mbps de media (VBR) Full HD de 1920 x 1080 a 59,94p/50,00p/23,98p 50M: 50 Mbps de media (VBR) |
||
AVCHD | [4:2:0 de 8 bits] PS de 1920 x 1080 a 59,94p/50,00p: 25 Mbps de media (VBR) PH de 1920 x 1080 a 59,94i/50,00i/23,98p: 21 Mbps de media (VBR) HA de 1920 x 1080 a 59,94i/50,00i: 17 Mbps de media (VBR) PM de 1280 x 720 a 59,94p/50,00p: 8 Mbps de media (VBR) |
||
P2 | — | ||
TRANSMISIÓN EN DIRECTO | Formato de compresión de vídeo | Perfil principal y perfil alto H.264/MPEG-4 AVC | |
Resolución de vídeo | 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 360 y 320 x 180 | ||
Método de transmisión | Unicast y Multicast | ||
Velocidad de fotogramas | Frecuencia del sistema = 59,94 Hz: 30 fps y 60 fps Frecuencia del sistema = 50,00 Hz: 25 fps y 50 fps |
||
Tasa de bits | 24 Mbps, 20 Mbps, 16 Mbps, 14 Mbps, 8 Mbps, 6 Mbps, 4 Mbps, 3 Mbps, 2 Mbps, 1,5 Mbps, 1 Mbps, 0,7 Mbps y 0,5 Mbps | ||
Formato de compresión de audio | AAC-LC, 48 kHz/16 bits y 2 canales | ||
Protocolo de red | RTSP/RTP/RTMP/RTMPS | ||
Imagen Fija | Formato de grabación | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
Tamaño de imagen de grabación* | Modo de reproducción de vídeo: 3840 x 2160 (16:9), 1920 x 1080 (16:9) y 1280 x 720 (16:9) | ||
General | Alimentación | 7,28V (batería)/12 V (adaptador de CA) | |
Consumo de energía | 14,4 W (monitor LCD) | ||
Dimensiones (anchura x altura x profundidad) | Aprox. 129 x 93 x 257 mm (5,08 x 3,66 x 10,1 pulgadas) | ||
Peso | Cuerpo: aprox. 0,9 kg (1,98 lb) (solo el cuerpo, sin incluir el asa, la capa del objetivo, la batería ni los accesorios) Grabación: aprox. 1,2 kg (2,65 lb) (incluidos el asa, la capa del objetivo, la batería y el ocular) |
||
Monitor de LCD | Monitor LCD ancho de 8,88 cm (3,5 pulgadas) (aproximadamente 2 760 000 puntos) (para Europa) | ||
Visor | Visor EVF ancho de 0,61 cm (0,24 pulgadas) (aproximadamente 1 560 000 puntos) (para Europa) | ||
Anillo manual | Enfoque/Zoom o Iris | ||
Zapata accesoria | Sí | ||
Luz de vídeo LED | Iluminación media | — | |
Ángulo de irradiación | — | ||
Temperatura del color | — | ||
Interfaz | Vídeo | SALIDA SDI | — |
HDMI | Tipo A x1 (no se admite VIERA Link) Formato de salida: 2160/59,94p/50,00p/29,97p/25,00p/23,98p, 1080/59,94p/50,00p/29,97p/25,00p/23,98p/59,94i/50,00i, 720/59,94p/50,00p, 480/59,94p y 576/50,00p |
||
Entrada de Audio | Micrófono integrado | Micrófono estéreo | |
Entrada de micrófono | Conector mini estéreo de 3,5 mm x1 | ||
Entrada XLR | — | ||
Salida de audio | SDI | — | |
HDMI | 2 canales (LPCM de 24 bits) | ||
Auricular | Conector mini estéreo de 3,5 mm de diámetro x 1 | ||
Altavoz | 15 mm de diámetro, redondo x 1 | ||
Otra entrada/salida | Control remoto de la cámara | Conector supermini de 2,5 mm x1 | |
HOST USB 2,0 | — | ||
DISPOSITIVO USB 2,0 | Conector Micro-AB de 5 clavijas y función de almacenamiento masivo (solo lectura) | ||
DC IN | DC 12V (11,4 V ― 12,6 V) EIAJ Tipo 4 | ||
Wi-Fi | Estándar | IEEE 802.11b/g/n | |
Frecuencia | Banda de 2,4 GHz | ||
Accesorios | Adaptador AC | Sí | |
Cable CA | Sí | ||
Batería recargable | Sí (5900 mAh) |
Preguntas
Antonio el día 2024-06-23 12:05:09 | Pregunta: ¿venden uds baterías de reemplazo para este tipo de cámara? |
Respuesta: Disponemos de baterias, actualmente compatible, le facilito un enlace: https://dukefotografia.com/bateria-para-panasonic/jupio-bateria-proline-p-panasonic-vw-vbd58-vbr-59-6700-mah-jupio.html?mot_tcid=69521341-eb9f-46da-aa23-46718f7d376d |
|
Toni el día 2023-12-20 14:08:57 | Pregunta: Buenos días. Estoy interesado en comprar esta videocámara porque tiene las características que necesito, pero veo que lleva ya varios años en el mercado, como unos cuatro años. Saben si Panasonic tiene intención de sacar un modelo nuevo o actualización de esta en próximas fechas? Muchas gracias. |
Respuesta: Hola Toni, desconocemos esa informacion, hoy en dia las marcas anuncian un producto nuevo una semana antes del lanzamiento. Saludos |
|
Toribio el día 2022-10-17 00:47:15 | Pregunta: Se vende con asa extraíble incluida ?? |
Lola el día 2022-10-12 22:22:59 | Pregunta: La cámara es nueva, o de segunda mano?? |
Respuesta: Hola Lola, solo vendemos camaras nuevas. Saludos |
|