APPLE IPHONE 12 PRO 256GB GRAFITO
ID de producto: 14543
EAN: 0194252038956
- Pantalla Super Retina XDR de 6,1 pulgadas
- Ceramic Shield, más resistente que cualquier vidrio de smartphone
- Conexión 5G para descargas ultrarrápidas y streaming en alta calidad
- A14 Bionic, el chip más veloz en un smartphone
- Sistema de cámaras Pro de 12 Mpx con teleobjetivo, gran angular y ultra gran angular, rango de zoom óptico x5, modo Noche, Deep Fusion, HDR Inteligente 3, Apple ProRAW y grabación de vídeo en 4K HDR con Dolby Vision
- Escáner LiDAR para mejores experiencias de realidad aumentada y retratos en modo Noche
- Cámara delantera TrueDepth de 12 Mpx con modo Noche y grabación de vídeo en 4K HDR con Dolby Vision
Garantía oficial 3 años.
¡Precio rebajado!
14543
Novedades
ESPECIFICACIONES
General
Marca |
APPLE |
---|---|
Garantía |
2 |
Part Number |
MGMP3QL/A |
Categorías |
TELEFONÍA |
Reposición - Etiqueta |
No |
Peso Volumetrico |
0.47 Kg. |
Procesador
Arquitectura del procesador | ARMv8-A |
---|---|
Fabricante | Apple |
Modelo del procesador | A14 Bionic |
Número núcleos | 6 |
Sistema operativo/software
Sistema operativo instalado | iOs 14 |
---|
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
---|
Pantalla
Pulgadas | 6.1 |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.77 M |
Resolución | 2532 x 1170 Píxeles |
Tipo de visualizador | OLED |
Brillo de pantalla | 1200 cd / m² |
Tecnología | OLED |
Pantalla táctil | Si |
Contraste | 2000000:1 |
Relación de aspecto | 2.164:1 |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Cámara fotográfica
Cámara incorporada | Si |
---|---|
Autoenfoque | Si |
Detector de rostro | Si |
Disparador automático | Si |
Disparador multiple | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Geotagging | Si |
Modo noche | Si |
Modos de grabación de vídeo | 2160p |
Flash integrado | LED |
Megapixeles de la cámara frontal | 12 MP |
Cámara Trasera | 12 MP + 12 MP + 12 MP |
Resolución de cámara frontal | 4032 x 3024 Píxeles |
Resolución de la camara | 3840 x 2160 Píxeles |
Segunda cámara | Si |
Tipo de flash | LED |
Tipo de sensor | CMOS |
Tasa de imágenes | 240 fps, 60 fps |
Zoom óptico | 5x |
Zoom digital | 10x |
Audio
Altavoces | Estéreo |
---|---|
Grabación de voz | Si |
Micrófono incluido | Si |
Tipo de timbre | MP3 |
Micrófono incorporado | Si |
Vídeo
Grabación de vídeo | Si |
---|---|
Reproducción de vídeo | Si |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Píxeles |
Imágenes por segundo | 1080p@30fps, 2160p@30fps, 2160p@60fps |
Video llamada | Si |
Conectividad
Puerto USB | Si |
---|---|
Versión USB | 2.0 |
Conector USB | Lightning |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Conexión inalámbrica | Si |
Bluetooth | Si |
4G | Si |
5G | Si |
Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Peso y dimensiones
Altura | 146 mm |
---|---|
Ancho | 71 mm |
Peso | 187 g |
Profundidad | 7.4 mm |
Detalles técnicos
Funciones de protección | Resistente al agua |
---|---|
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Tiempo de la llamada | Si |
Identificador de llamadas | Si |
Acelerómetro | Si |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Función GPS | Si |
Correo electrónico | Si |
Chat | Si |
Seguridad
Lector de huella | No |
---|---|
Lector facial | Si |
NFC | Si |
Contenido en caja
Adaptador AC incluido | No |
---|---|
Auriculares incluidos | No |
Material incluido | Lightning |