SONY A6700 + 16-50MM OSS II ILCE6700KB.CEC....
Mantenimiento VIP de SerPlus
En todos los productos con este sello te regalamos UN AÑO de Servicio de Mantenimiento VIP sin coste adicional.
Al comprar este producto puede obtener hasta 13 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 13 points que se puede(n) transformar en un vale de descuento de 13.
Sea el primero en hacer una consulta sobre este producto!
Montura del lente |
Nikon Z |
Formato de cámara |
APS-C (factor de recorte 1.5x) |
Píxeles |
Real: 21,51 megapíxelesEfectivo: 20,9 megapíxeles |
Resolución Máxima |
5568 x 3712 |
Relación de aspecto |
1: 1, 3: 2, 16: 9 |
Tipo de sensor |
CMOS |
Tamaño del sensor |
23,5 x 15,7 mm |
Formato de archivo de imagen |
JPEG, sin procesar |
Profundidad de bits |
14 bits |
Estabilización de imagen |
Digital (solo video) |
| Sensibilidad ISO | Auto, 100 a 51200 (Extendido: 100 a 204800) |
| Velocidad de obturación | Obturador electrónico de la cortina delantera Modo de bulbo de 1/4000 a 30 segundos Modo de tiempo Obturador electrónico Modo de bulbo de 1/4000 a 30 segundos Modo de tiempo |
| Método de medición | Promedio ponderado al centro, ponderado destacado, matriz, puntual |
| Modos de exposición | Prioridad de apertura, manual, programa, prioridad de obturador |
| Compensación de exposición | -5 a +5 EV (1/3, 1/2 EV Pasos) |
| Rango de medición | -4 a 17 EV |
| Disparo continuo | Hasta 11 fps a 20.9 MP Hasta 5 fps a 20.9 MP Hasta 4 fps a 20.9 MP Hasta 30 fps a 8 MP |
| Grabación de intervalo | si |
| Temporizador automático | 2/5/10/20 segundos de retraso |
| Modos de grabación | MOV / MP4 / H.264 UHD 4K (3840 x 2160) a 23.976p / 25p / 29.97p Full HD (1920 x 1080) a 23.976p / 25p / 29.97p / 50p / 59.94p / 100p / 119.88p |
| Modos de grabación externa | UHD 4K (3840 x 2160) hasta 29.97p Full HD (1920 x 1080) hasta 120p |
| Límite de grabación | Hasta 29 minutos, 59 segundos |
| Codificación de video | NTSC / PAL |
| Sensibilidad ISO | Auto / Manual: 100 a 25600 |
| Grabación de audio | Micrófono incorporado (estéreo) Entrada de micrófono externo (estéreo) |
| Formato de archivo de audio | AAC, PCM lineal |
| Tipo de enfoque | Enfoque automático y manual |
| Modo de enfoque | Automático (A), AF de servo continuo (C), Servo de tiempo completo (F), Enfoque manual (M), AF de servo único (S) |
| Puntos de enfoque automático | Detección de fase: 209 |
| Sensibilidad de enfoque automático | -2 a +19 EV |
| Tipo de visor | Electrónica (OLED) |
| Tamaño del visor | 0.39 " |
| Resolución del visor | 2,360,000 puntos |
| Punto de ojo del visor | 20 mm |
| Cobertura del visor | 100% |
| Ampliación del visor | Aprox. 1.02x |
| Ajuste de dioptrías | -3 a +3 |
| Tamaño del monitor | 3.2 " |
| Monitor de Resolución | 1,040,000 puntos |
| Tipo de monitor | Pantalla táctil LCD inclinable 180 ° |
| Construido en un instante | si |
| Modos de flash | Automático, automático / reducción de ojos rojos, flash de relleno, apagado, sincronización posterior, reducción de ojos rojos, sincronización lenta, sincronización lenta / reducción de ojos rojos |
| Número de guía | 22.97 '/ 7 ma ISO 100 |
| Velocidad máxima de sincronización | 1/200 segundo |
| Compensación Flash | -3 a +1 EV (1/3, 1/2 EV Pasos) |
| Sistema Flash dedicado | iTTL |
| Conexión flash externa | Zapato caliente |
| Ranura para tarjeta de memoria | Ranura única: SD / SDHC / SDXC (UHS-I) |
| Conectividad | Micro-B (USB 2.0), HDMI D (Micro), Micrófono de 3.5 mm |
| Inalámbrico | Wi-Fi Bluetooth |
| GPS | No |
| Temperatura de funcionamiento | 32 a 104 ° F / 0 a 40 ° C |
| Humedad de funcionamiento | 0 a 85% |
| Batería | 1 x EN-EL25 Ion de litio recargable, 7.6 VDC, 1120 mAh (Aprox.300 disparos) |
| Dimensiones (ancho x alto x profundidad) | 4.98 x 3.68 x 2.36 "/ 126.5 x 93.5 x 60 mm |
| Peso | 13.93 oz / 395 g (solo cuerpo |
Ver la opinión
Preguntas
Por favor regístrese primero.
Registrarse
Selecciona tu zona de entrega
¿Te gustaría configurar como zona de entrega las Islas Canarias?