SONY FLASH HVL-F60RM
Ver la opinión
Preguntas
Mantenimiento VIP de SerPlus
En todos los productos con este sello te regalamos UN AÑO de Servicio de Mantenimiento VIP sin coste adicional.
Al comprar este producto puede obtener hasta 10 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 10 points que se puede(n) transformar en un vale de descuento de 10.
Ver las 41 opiniones
Preguntas
Ficha técnica
Referencias específicas
Sea el primero en hacer una consulta sobre este producto!
10
| Montura del lente | Sony E |
| Formato de cámara | APS-C (factor de recorte 1.5x) |
| Píxeles | Reales: 25 megapíxeles Efectivos: 24,2 megapíxeles |
| Resolución Máxima | 6000 x 4000 |
| Relación de aspecto | 1: 1, 3: 2, 16: 9 |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Tamaño del sensor | 23,5 x 15,6 mm |
| Formato de archivo de imagen | JPEG, RAW |
| Profundidad de bits | 14 bits |
| Estabilización de imagen | Ninguna |
| Sensibilidad ISO | Auto, 100 a 32000 (Extendido: 100 a 51200) |
| Velocidad de obturación | Obturador mecánico 1/4000 a 30 segundos Modo bombilla 1/4000 a 1/4 segundo en modo película |
| Método de medición | Promedio ponderado al centro, multizona, puntual |
| Modos de exposición | Prioridad de apertura, Automático, Manual, Programa, Prioridad de obturador |
| Compensación de exposición | -5 a +5 EV (1/3, 1/2 EV Pasos) |
| Rango de medición | -2 a 20 EV |
| Balance de blancos | Automático, nublado, temperatura de color, personalizado, luz diurna, flash, fluorescente (blanco frío), fluorescente (blanco diurno), fluorescente (luz diurna), fluorescente (blanco cálido), incandescente, sombra, bajo el agua |
| Disparo continuo | Hasta 11 fps a 24.2 MP para hasta 33 exposiciones (sin procesar) Hasta 11 fps a 24.2 MP para hasta 77 exposiciones (JPEG) Hasta 8 fps a 24.2 MP Hasta 6 fps a 24.2 MP Hasta 3 fps a 24.2 MP |
| Temporizador automático | 2/5/10 segundos de retraso |
| Modos de grabación | XAVC S UHD 4K (3840 x 2160) a 24.00p / 25p / 29.97p / 100p / 119.88p [60 a 100 Mb / s] Full HD (1920 x 1080) a 24.00p / 25p / 29.97p / 50p / 59.94p [50 Mb / s] AVCHD Full HD (1920 x 1080) a 23.976p / 50i / 59.94i / 59.94p [17 a 28 Mb / s] |
| Modos de grabación externa | 4: 2: 2 UHD 4K de 8 bits (3840 x 2160) a 24.00p / 25p / 29.97p Full HD (1920 x 1080) a 24.00p / 50i / 50p / 59.94i / 59.94p |
| Límite de grabación | Hasta 29 minutos, 59 segundos |
| Codificación de video | NTSC / PAL |
| Grabación de audio | Micrófono incorporado (estéreo) Entrada de micrófono externo (estéreo) |
| Formato de archivo de audio | AAC LC, AC3, Dolby Digital 2 canales, PCM lineal (estéreo) |
| Tipo de enfoque | Enfoque automático y manual |
| Modo de enfoque | Automático (A), AF de servo continuo (C), Enfoque manual directo (DMF), Enfoque manual (M), AF de servo único (S) |
| Puntos de enfoque automático | Detección de fase: 425 Detección de contraste: 425 |
| Sensibilidad de enfoque automático | -2 a +20 EV |
| Tipo de visor | Electrónica (OLED) |
| Tamaño del visor | 0.39 " |
| Resolución del visor | 1,440,000 puntos |
| Punto de ojo del visor | 23 mm |
| Cobertura del visor | 100% |
| Ampliación del visor | Aprox. 0.7x |
| Ajuste de dioptrías | -4 a +3 |
| Tamaño del monitor | 3 " |
| Monitor de Resolución | 921,600 puntos |
| Tipo de monitor | Pantalla táctil LCD inclinable 180 ° |
| Construido en un instante | Sí |
| Modos de flash | Automático, Flash de relleno, Sincronización de alta velocidad, Desactivado, Sincronización posterior, Reducción de ojos rojos, Sincronización lenta, Inalámbrico |
| Velocidad máxima de sincronización | 1/160 segundo |
| Compensación Flash | -3 a +3 EV (1/3, 1/2 EV Pasos) |
| Sistema Flash dedicado | TTL |
| Conexión flash externa | Zapata Inalámbrica |
| Ranura para tarjeta de memoria | 1 x SD / SDHC / SDXC / Memory Stick PRO HG-Duo / Memory Stick Pro Duo |
| Conectividad | Micrófono de 3.5 mm, HDMI D (Micro), Micro-B (USB 2.0) |
| Inalámbrico | Wi-Fi Bluetooth |
| GPS | Ninguna |
| Temperatura de funcionamiento | 32 a 104 ° F / 0 a 40 ° C |
| Batería | 1 x NP-FW50 recargable de iones de litio, 7.2 VDC, 1080 mAh (Aprox. 420 disparos) |
| Dimensiones (ancho x alto x profundidad) | 4.72 x 2.63 x 2.34 "/ 120 x 66.9 x 59.4 mm |
| Peso | 0.87 lb / 396 g (Cuerpo con batería y memoria) |
| Longitud focal | 16 a 50 mm (longitud focal equivalente a 35 mm: 24 a 75 mm) |
| Apertura máxima | f / 3.5 a 5.6 |
| Apertura mínima | f / 22 a 36 |
| Punto de vista | 83 ° a 32 ° |
| Aumento máximo | 0.215x |
| Distancia mínima de enfoque | 9.84 "/ 25 cm |
| Diseño óptico | 9 elementos en 8 grupos |
| Hojas de diafragma | 7 7 |
| Tipo de enfoque | Enfoque automático |
| Estabilización de imagen | Sí |
| Tamaño de filtro | 40,5 mm (delantero) |
| Dimensiones (ø x L) | 2.55 x 1.18 "/ 64.7 x 29.9 mm |
| Peso | 4.09 oz / 116 g |
| Longitud focal | 55 a 210 mm (longitud focal equivalente a 35 mm: 82,5 a 315 mm) |
| Apertura máxima | f / 4.5 a 6.3 |
| Apertura mínima | f / 22 a 32 |
| Punto de vista | 28.2 ° a 7.8 ° |
| Aumento máximo | 0.225x |
| Distancia mínima de enfoque | 3.28 '/ 1 m |
| Diseño óptico | 13 elementos en 9 grupos |
| Hojas de diafragma | 7, redondeado |
| Tipo de enfoque | Enfoque automático |
| Estabilización de imagen | Sí |
| Tamaño de filtro | 49 mm (delantero) |
| Dimensiones (ø x L) | 2.51 x 4.25 "/ 63.8 x 108 mm |
| Peso | 12.17 oz / 345 g |
Ver las 41 opiniones
Preguntas
Ver las 41 opiniones
Preguntas
Por favor regístrese primero.
Registrarse
Selecciona tu zona de entrega
¿Te gustaría configurar como zona de entrega las Islas Canarias?