PANASONIC LUMIX DMC-FZ82 4K + DMW-PZS67KKK COPERCHIO ORIGINALE
ID prodotto: 7916
EAN: 5025232862818


- Potente fotocamera con zoom ottico 60x
- Tecnologia 4K con caratteristiche come il taglio Post-Focus e 4K
- Schermo tattile da 3 pollici per il massimo comfort operativo
- Visualizzatore Live Viewer da 0,2 pollici con ingrandimento di 2,59x / 0,46x
- Connessione senza fili agli smartphone tramite Wi-Fi
- Possibilità di controllo completamente manuale
- Numerose opzioni di espansione
Con l'acquisto di questo prodotto è possibile raccogliere fino a 3 Punti fedeltà. Il totale del tuo carrello 3 punti può essere convertito in un buono di 3,00€.
Accessori Visualizza tutti
Panasonic Lumix Lumix DMC-FZ82 Nero 4k
La fotocamera compatta compatta nera Panasonic Lumix DMC-FZ82 è dotata del nuovo sensore MOS da 18,1 MP ad alta sensibilità. Insieme al processore di immagini di alta qualità LSI Venus Engine assicura una migliore risposta, sensibilità e qualità dell'immagine.
Inoltre, la FZ82 è dotata di un grandangolo grandangolare Lumix DC Vario da 20 mm con zoom ottico 60x (per una fotocamera da 35 mm: 20-1200 mm), che consente di riprendere dinamicamente a distanza paesaggi e animali selvatici.
Con Lumix FZ82 è possibile scattare immagini a raffica rapida in modalità Foto 4K per catturare oggetti nitidi e in rapido movimento. È possibile toccare il touch screen da 3 pollici per mettere a fuoco in modo rapido e preciso su un oggetto e persino per controllare l'otturatore, grazie al sistema di controllo tattile, in modo da poter catturare sempre i momenti più spontanei.
Metrico | Dimensioni (L x A x P) | 130,2 x 94,3 x 119,2 mm/(5,13 x 3,71 x 4,69 pollici) |
Peso | 616 g circa con batteria e scheda di memoria SD/572 g circa senza batteria e scheda di memoria SD | |
Pixel | Pixel effettivi | 18.1 Megapixel |
Sensore | Dimensione del sensore/totale pixel/filtro | Sensore MOS ad alta sensibilità di tipo 1/2,3-type Sensore MOS / 18,9 megapixel totali / filtro colore primario |
Lenti | Apertura | F2.8 - 5.9 / Diaframma ad iride multistadio (F2.8 - 8.0 (W), F5.9 - 8.0 (T)) |
Zoom ottico | 60x | |
Lunghezza focale | f = 3,58 - 215mm/(20 - 1200 mm, equivalente a 35 mm in 4:3)/(21 - 1260 mm, equivalente a 35 mm in 3:2)/(22 - 1320 mm, equivalente a 35 mm in 16:9)/(23 - 1380 mm, equivalente a 35 mm in 1:1)/(28 - 1680 mm, equivalente a 35 mm in registrazione FOTO 4K)/(28 - 1680 mm, equivalente a 35 mm in registrazione video 4K)/(22 - 1320 mm, equivalente a 35 mm in registrazione video 4K)/(28 - 1680 mm, equivalente a 35 mm in registrazione video 4K)/(22 - 1320 mm, equivalente a 35 mm in registrazione video 4K)/(28 - 1680 mm, equivalente a 35 mm in registrazione video 4K)/(22 - 1320 mm, equivalente a 35 mm in registrazione video 4K) | |
Zoom ottico extra (EZ) | 84x (4:3 / 9M (M)), 122x (4:3 / 4,5M (S))) | |
Zoom intelligente | 120x | |
Lenti | LUMIX DC VARIO/14 elementi in 12 gruppi/(6 bersagli asferici/9 superfici asferiche/3 bersagli ED) | |
Stabilizzatore ottico d'immagine | ACCENSIONE O.I.S. (Acceso in modalità attiva (solo filmato)/Spento) | |
Zoom digitale | Max. 4x (se lo zoom digitale viene utilizzato contemporaneamente allo zoom intelligente, il rapporto di zoom può essere aumentato solo fino a 2 volte.) | |
Compatibilità dei target di conversione | Si', lo so | |
Messa a fuoco | Area d'intervento | Normale: Angolare 30 cm - infinito/Teleobjetivo 150 cm - infinite/AF Macro / MF / MF / Intelligent Auto / Motion Picture: Larghezza 1 cm - infinito / Tele 150 cm - infinito |
Lampada di aiuto AF | Sì (on/off) | |
Messa a fuoco | AF, Macro AF, Macro AF, Zoom Macro * Ciascuno disponibile con AF AFS (singolo)/AFF (flessibile)/AFC (continuo)/Fast AF, AF continuo (durante la registrazione di un filmato), funzione Touch AF/AE, Touch Panel AF, Touch Shutter, MF Assistant, Manual Focus Assistant (MF) Touch, AF+MF, Selezione fuoco, AF a scatto singolo (imposta il tasto Fn nel menu personalizzabile come AF-ON), AF a bassa luminosità | |
Pubblicare la messa a fuoco | Si', lo so | |
Accatastamento a fuoco | Si', lo so | |
Telemetria AF | Rilevamento volto/occhi / Tracking / 49 aree / Personalizzazione multipla / 1 area / Accuratezza/(Area tattile totale disponibile) | |
Otturatore | Guida alla scena [Immagine fissa] | Immagine fissa:/circa 4 - 1/2000 s (otturatore meccanico)/circa 1 - 1/16.000 s (otturatore elettronico)/Paesaggio notturno artistico (circa 60 s) |
Guida Scene Guide [Video] | Immagine in movimento:/App. 1/25 - 1/16.000 s/App. 1/2 - 1/16.000 s (Modalità Creative Video M Mode/ModalitàMF) | |
Ricerca | Visualizzatore | 0,20" LVF (Live View Finder) (equivalente a 1166K punti), Campo visivo: circa il 100%, Obiettivo 19,6 x/Incremento: circa 2,59 x/0,46 x (equivalente a una fotocamera da 35 mm) |
Archivio | Formato file | Immagine fissa: JPEG (DCF/Exif2.3) / RAW, DPOF/Film: AVCHD Progressivo, AVCHD, MP4 |
Modalità di registrazione | Selettore di modalità | Auto. smart, P, A, A, S, S, M, Video creativo, C (personalizzato), Pan shot, Guida alla scena, Controllo creativo |
Modalità di controllo creativo | Espressivo, Retrò, Vecchi tempi, High Key, Low Key, Seppia, Monocromatico, Monocromatico dinamico, Monocromatico grezzo, Monocromatico serico, Arte impressionista, Dinamica superiore, Processo incrociato, Effetto giocattolo, Giocattolo POP, Bleach Bypass, Miniatura effetto, Soft Focus, Fantasia, Filtro a stella, Spot Color, Raggio di sole (22 filtri) | |
Guida alla scena di immagini fisse | Ritratto chiaro, Pelle setosa, Retroilluminazione morbida, Retroilluminazione morbida, Retroilluminazione morbida, Tono rilassante, Dolce viso di bambino, Paesaggio vario, Cielo azzurro brillante, Tramonto romantico, Tramonto romantico, Tramonto luminoso, Acqua brillante, Paesaggio notturno chiaro, Cielo notturno freddo, Paesaggio notturno caldo, Paesaggio notturno artistico, Luci e riflessi, Fotocamera a mano notturna, Ritratto notturno chiaro, Immagine a fiori morbidi, Cibo appetitoso, Dessert attraente, Dessert attraente, Ritratto notturno luminoso, Ritratto notturno a flusso morbido, Soft Flower Image, Cibo appetitoso, Dessert attraente, Dessert attraente, Ritratto notturno luminoso, Ritratto a flusso morbido, Soft Flower, Flusso morbido | |
Modo di ripresa continua (circa) | AFS] H: 10 fotogrammi/s, M: 6 fotogrammi/s (con Live View), L: 2 fotogrammi/s (con Live View)/[AFC] H: 6 fotogrammi/sec, M: 6 fotogrammi/sec (con Live View), L: 2 fotogrammi/sec (con Live View) | |
Modo foto 4K *2) | 4K Burst: 30 fotogrammi/s, circa 15 min/Burst 4K (S/S): 30 fotogrammi/s, circa 15 min/Precedente Burst 4K: 30 fotogrammi/s, circa 2 secondi/(dipende dalle dimensioni della scheda di memoria e dalla capacità della batteria)/Exif Informazioni: Sì/Funzione di marcatura: Sì (in modalità Burst 4K (S/S))) | |
Registrazione (*2) | Video in 4K | 3840 x 2160 pixel, 30p (4K: 100 Mbps/MP4) (l'uscita del sensore è 30 fps) (AAC)/3840 x 2160 pixel, 25p (4K: 100 Mbps/MP4) (l'uscita del sensore è 25 fps) (AAC) |
Video HD | 1920 x 1080 pixel, 50p (FHD: 28 Mbps/AVCHD) (uscita sensore è 50 fps) (Dolby)/1920 x 1080 pixel, 50i (FHD: 24 Mbps/AVCHD) (uscita sensore è 25fps) (Dolby)/1920 x 1080 pixel, 50i (FHD: 17 Mbps/AVCHD) (uscita sensore è 50 fps) (Dolby)/1920 x 1080 pixel, 60p (FHD: 28 Mbps/AVCHDDD) (uscita sensore è 50 fps) (Dolby)/1920 x 1080 pixel, 60p (FHD: 28 Mbps/AVCHDDD) (FHD: 28 Mbps/AVCHDD) | |
Video ad alta velocità | 1280 x 720 pixel, 25 pixel (HD: MP4) (uscita sensore: 100 fps)/640 x 480 pixel, 25 p (VGA: MP4) (uscita sensore: 200 fps) | |
Tempo di registrazione continua (filmato) (*2) | AVCHD | FHD/60p, FHD/50p: circa 100 min/FHD/60i, FHD/50i: circa 100 min |
MP4 | 4K/30p, 4K/25p: circa 80 min/FHD/60p, FHD/50p: circa 100 min | |
Tempo effettivo di registrazione (filmato) (*2) | AVCHD | FHD/60p, FHD/50p: ca. 50 min/FHD/60i, FHD/50i: ca. 50 min |
MP4 | 4K/30p, 4K/25p: ca. 40 min/FHD/60p, FHD/50p: ca. 50 min | |
Parametri di esposizione | Mostra | Programma AE, Priorità apertura AE, Priorità otturatore AE, Manuale |
Compensazione dell'esposizione | 1/3 EV step, +/-5 EV (+/-3 EV per pellicola) | |
Telemetria leggera | Multiplo intelligente / Ponderato al centro / Spot | |
Sensibilità ISO | Immagine fissa: Auto / i.ISO / 80 / 80 / 100 / 100 / 200 / 400 / 800 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 (ISO esteso)/Pellicola: Auto / 80 / 100 / 100 / 200 / 400 / 400 / 800 / 1600 / 1600 / 3200/(commutabile a 1/3 EV passo) | |
Qualità dell'immagine | Registrazione di immagini fisse | |
Qualità dell'immagine | RAW / RAW+Fine / RAW+Standard / Fine / Standard | |
Bilanciamento del bianco | Auto/luce diurna/nuvoloso/ombra/ombra/incandescenza/flash/bianco/bianco/bianco/impostazione2/bianco/(regolabile su 2 assi) | |
Stile Foto | Standard, vivace, naturale, naturale, monocromatico, paesaggio, ritratto, ritratto, in Personalizzare | |
Regolazione dell'immagine | Contrasto, Nitidezza, Riduzione del rumore, Saturazione*, Tonalità colore**, Effetto filtro**/* Ad eccezione del modo monocromatico. ** Solo per il modo monocromatico. | |
Forcella | Forchetta AE | 3, 5, 7 immagini a passi da 1/3, 2/3 o 1 EV, max. +/-3 EV |
Forcella per il bilanciamento del bianco | 3 esposizioni nell'asse blu/ambra o nell'asse magenta/verde. | |
Altro | Correzione digitale degli occhi arrossati | Sì (on/off) |
GPS | - | |
Wi-FI | IEEE 802.11b/g/n/2412 MHz - 2462 MHz (1-11 ch)/WPA / WPA2/Modalità infrastruttura/ WPS | |
NFC | - | |
Zoom nell'immagine in movimento | Si', lo so | |
Timer | 2 sec / 10 sec / 10 sec / 10 sec (3 immagini) | |
Schermo | Modod di riproduzione | Tutti, Slideshow, Riproduzione con filtro (solo immagine, solo video, foto 4K, Back Focus, selezione categoria, Preferiti), Calendario |
Miniature / Riproduzione Zoom | 12,30 miniature / Sì | |
Impostazione dei preferiti / Ruota immagine | Sì / Sì | |
Mostra istogramma/Mostra i punti salienti | Sì / Sì | |
Impostazione di stampa DPOF / Impostazione di protezione | Sì / Sì | |
Edizione | Ritocco | Elimina ritocco |
Elaborazione RAW | Si', lo so | |
Ridimensione/taglio | Sì / Sì | |
Modifica titoli/Segnare il testo | Sì / Sì | |
Divisione Video | Si', lo so | |
Supporto PictBridge | Singolo / Multi / Multi / Tutti / DPOF / Preferiti | |
Regolazione della messa in servizio | Lingua OSD | Ceco, danese, danese, olandese, inglese, finlandese, francese, tedesco, greco, inglese, greco, italiano, giapponese, polacco, portoghese, rumeno, spagnolo, svedese, svedese, turco, ungherese |
Monitor | Monitor LCD | Schermo TFT LCD da 7,5 cm (3,0") (1040K punti) Schermo TFT LCD/Static Touch Control/Field-of-View: circa il 100%, grandangolare, trattamento HF |
Flash | Flash incorporato | Auto*, Auto/Riduzione occhi rossi*, Acceso forzato, Acceso forzato/Riduzione occhi rossi, Slow Sync, Slow Sync./Red-eye Reduction, Spento forzato * Per la modalità iA, solo iA+ /Sync. 1° sipario, Sync. 2° sipario/0,3 - 14,1 m (grandangolo/ISO Auto), 1,5 - 6,1 m (Tele/ISO Auto) |
Media | Supporti di registrazione | Scheda di memoria SD, scheda di memoria SDHC, scheda di memoria SDXC/(Compatibile con schede di memoria SDHC / SDXC con UHS-I UHS Speed Class 3 standard) |
Memoria integrata | - |
![]() |
Ottima fotocamera |
Ana M. su 12/12/2019 | (Traduzione automatica) Una fotocamera super comoda, buona, precisa, magnifica, interessante e maneggevole. L'ho adorato, è la mia prima fotocamera e lo sto ancora facendo. Ma molto soddisfatto dell'acquisto. |
![]() |
Perfetto |
Arcadio M. su 14/01/2018 | (Traduzione automatica) Materiale e confezione perfetti |
![]() |
lumixfz82 |
juan A. su 08/01/2019 | (Traduzione automatica) Penso che sia una buona macchina in rapporto al suo prezzo, devi essere paziente per ottenere il massimo da essa, abbastanza completa |